top of page
![]() |
|---|
PSDT GORBEIA
4 PROIEKTU Planerako
Eje | Nº | Nombre de la actuación |
|---|---|---|
Eje 1: Transición verde y sostenible | 1 | Protección de la naturaleza mediante la gestión de accesos al P.N. Gorbeia |
2 | Rehabilitación sostenible de inmuebles de uso turístico como acción contra el Cambio Climático | |
Eje 2: Transición verde y sostenible | 3 | Programa de descarbonización en Gorbeia |
4 | Programa de diagnósticos, auditorías y certificaciones de Eficiencia Energética | |
5 | Implementación de medidas de mejora de la Eficiencia Energética en inmuebles públicos turísticos | |
6 | Puntos de carga para vehículos eléctricos en Gorbeia para fomentar la movilidad sostenible | |
Eje 3: Transición Digital | 7 | Herramienta de gestión de flujos del destino Gorbeia |
8 | Programa de digitalización turística en el destino Gorbeia | |
Eje 4: Competitividad | 9 | Creación de oferta turística sostenible basada en la identidad de la comarca |
10 | Mejora de la experiencia turística mediante la intervención en equipamientos en Gorbeia | |
11 | Desarrollo de productos turísticos sostenibles | |
12 | Sistema de gestión de Asistencia Técnica para el desarrollo del PSTD |
bottom of page


