![]() |
|---|
EREIN
Laguntza hauen xedeak dira landa-eremuetako biztanleen bizi-kalitatea hobetuko duten azpiegiturak eta ekipamenduak eskuratzen laguntzea, herriak suspertzea, enplegua sortzea eta landa-eremuetan turismoa bultzatzea.
Laguntzaren xeda da inbertsioak sustatzea mota guztietako azpiegitura edo zerbitzuak sortu, hobetu edo handitzeko, jarduketa hauen esparruan:
-
Energía elektrikoaren eta gasaren hornidurarekin lotutako oinarrizko azpieturak.
-
Uraren hornidurarekin eta saneamenduarekin oinarrizko azpiegiturak.
-
Energía berriztagarrien erabilera eta energia-aurrezpena sustatzeko azpiegituak: energia berriztagarriak eta district heating sortzeko eta hornitzeko proiektuak.
-
Turismoarekin zerikusia duten eskala txikiko azpiegiturak.
-
Biztanle-guneak egokitzearekin zerikusia duten azpiegiturak, haien hirigintza-oneratzea eta -egokitzapena xede dutenak: irisgarritasuna, lorategiak jartzea, argiteria eta hiri-altzariak.
-
Oinarrizko zerbitzuentzako proiektuak: eguneko zentroak eta adinekoentzako egoitzak, haur-eskolak eta farmaziak/botika kutxak/osasun-zentroak.
-
Aisia, kultura eta kirolarekin zerikusia duten zerbitzuentzako proiektuak: kultur etxeak, liburutegiak, erabilera anitzeko zentroak, kirol-ekipamenduak edo aisialdikoak.
-
Turismoarekin zerikusia duten zerbitzuetarako proiektuak eta azpiegiturak: interpretazio-zentroak/museoak eta turismo-bulegoak.
-
Ekipamendu komunitarioetako irisgarritasunarekin zerikusia duten proiektuak.
-
Hondakinen kudeaketa eraginkorrarekin zerikusia duten proiektuak.
-
Industrialde txikien urbanizazio-proiektuak eta enpresa ekimenak ipintzeko eraikinak edo lokalak.
Informazio gehiago nahi izanez gero, zure eskualdeko LGEarekin jar zaitez harremanetan.
b.larizgoitia@gorbeialdea.com
Tlfnoa 619029167
EREIN 2024
Landa-eremuak sustatzeko eta garatzeko laguntzak dira, erakunde publikoei zuzenduak. Eusko Jaurlaritza.
EREIN 2024 laguntzek Arratia-Nerbioi eskualdean babestutako proiektuak:
5 proiekturi eman zitzaien laguntza, eta guztira 172.728,09 € jaso ziren.
Razón Social | Proyecto | Ayuda concedida (€) |
|---|---|---|
UBIDEKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE UBIDE | GABEZIAK ZUZENTZEKO, ETA ARGIAK ETA ENERGIA IRAUNKORTASUNA HOBETZEA UBIDEKO FRONTOIAN" | 40.000,00 |
AYUNTAMIENTO DE ZEANURI-ZEANURIKO UDALA | AMPLIACIÓN Y MEJORA ENERGÉTICA DEL FRONTÓN DE IBARRETA DE ZEANURI. | 87.241,77 |
AYUNTAMIENTO DE ARTEA - ARTEAKO UDALA | RECOLOCACIÓN DE PARADA DE BUS EN UGARTE DISEMINADO (BITERI) EN EL MUNICIPIO DE ARTEA | 5.244,75 |
AREATZAKO UDALA/AYUNTAMIENTO DE AREATZA | RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE MARTXONDI GOIKOA EN AREATZA | 22.245,44 |
AYUNTAMIENTO DE ZARATAMO | REPOSICIÓN DE COLECTORES Y COLOCACIÓN DE MANGA EN REDES DE SANEAMIENTO MUNICIPALES EN ARKOTXA ZARAT | 17.996,13 |
EREIN 2023
EREIN 2023 laguntzek Arratia-Nerbioi eskualdean babestutako proiektuak:
8 proiektu lagundu ziren: 463.733,25 €guztira, eta 1.237.973,87 €-ko inbertsioa.
Razón Social | Proyecto | Invers. subv (€) | Ayuda concedida (€) |
|---|---|---|---|
AYUNTAMIENTO DE DIMA - DIMAKO UDALA | DIMAKO ZAMAKOLAKO (INDUSI) SANEAMENDUAREN BIGARREN A FASEA. | 178.547,53 | 107.128,52 |
AYUNTAMIENTO DE ZARATAMO | REPOSICIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO EN EL BARRIO GUTIOLO EN ZARATAMO | 75.020,00 | 42.761,40 |
UBIDEKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE UBIDE | REFORMA DE LA BIBLIOTECA DE UBIDE | 87.251,98 | 29.210,68 |
AYUNTAMIENTO DE ARTEA - ARTEAKO UDALA | RECOLOCACIÓN DE PARADA DE BUS EN BILDOSOLA EN LA CARRETERA N-240 TARRAGONA-BILBAOO P.K. 24,720 DE ARTEA | 42.059,85 | 23.132,92 |
AYUNTAMIENTO DE URDUÑA-ORDUÑA - URDUÑA-ORDUÑAKO UDALA | ANFITEATRO ENTORNO MURALLA | 649.945,01 | 142.087,97 |
AREATZAKO UDALA/AYUNTAMIENTO DE AREATZA | ACTUALIZACIÓN Y ADECUACIÓN A PARAMETROS DE EFICIENCIA Y AHORRO ENERGÉTICO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | 24.631,67 | 12.315,67 |
AYUNTAMIENTO DE ARAKALDO - ARAKALDOKO UDALA | PROYECTO DE RENOVACION DE INFRAESTRUCTURA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DEL BARRIO LA ISLA DE UGARRIZA(ARAKALDO) | 132.268,14 | 82.006,25 |
AYUNTAMIENTO DE OROZKO - OROZKOKO UDALA | REPARACION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DEL DEPOSITO DE ARRUGAETA (FASE I) | 48.249,69 | 25.089,84 |

